Preparing your workspace
Aligning formats, queueing files, and warming up the premium conversion stack.
Aligning formats, queueing files, and warming up the premium conversion stack.
Search by extension, format name, or media family to jump directly to what you need.
Showing 81 formats
| Category | Support | |||
|---|---|---|---|---|
| 3GP | 3GPP Video Mobile video format | Container | Video | Read/Write |
| 7Z | 7-Zip Archive High compression format | Compressed | Archives | Read/Write |
| AAC | Advanced Audio Coding High-quality compressed audio | Compressed | Audio | Read/Write |
| AC3 | Dolby Digital Surround sound audio format | Compressed | Audio | Read |
| AIFF | Audio Interchange File Format Apple uncompressed audio | Uncompressed | Audio | Read/Write |
| AMR | Adaptive Multi-Rate Speech-optimized format | Compressed | Audio | Read/Write |
| ARW | Sony Alpha Raw Sony camera raw format | Raster | Images | Read |
| AU | Sun Audio Sun Microsystems audio format | Uncompressed | Audio | Read |
| AVI | Audio Video Interleave Microsoft video format | Container | Video | Read/Write |
| AVIF | AV1 Image File Format Next-gen image format | Raster | Images | Read/Write |
| AZW | Amazon Word Legacy Kindle format | Ebook | Ebooks | Read |
| AZW3 | Amazon Kindle Format 8 Modern Kindle format | Ebook | Ebooks | Read |
| BMP | Bitmap Image Uncompressed bitmap format | Raster | Images | Read/Write |
| BZ2 | Bzip2 High compression format | Compressed | Archives | Read/Write |
| CBR | Comic Book RAR Comic book archive | Comic | Ebooks | Read |
| CBZ | Comic Book ZIP Comic book archive | Comic | Ebooks | Read |
| CR2 | Canon Raw 2 Canon camera raw format | Raster | Images | Read |
| CSV | Comma Separated Values Structured data format | Data | Documents | Read/Write |
| DJVU | DjVu Scanned document format | Document | Ebooks | Read |
| DNG | Digital Negative Universal raw format | Raster | Images | Read/Write |
| DOC | Microsoft Word 97-2003 Legacy Word document format | Document | Documents | Read/Write |
| DOCX | Microsoft Word Document Modern Word document format | Document | Documents | Read/Write |
| EPS | Encapsulated PostScript Print-ready vector format | Vector | Images | Read/Write |
| EPUB | Electronic Publication Standard ebook format | Ebook | Ebooks | Read/Write |
| FB2 | FictionBook 2 XML-based ebook format | Ebook | Ebooks | Read |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec Lossless compressed audio | Lossless | Audio | Read/Write |
| FLV | Flash Video Legacy web video format | Container | Video | Read |
| GIF | Graphics Interchange Format Animated and static images | Raster | Images | Read/Write |
| GZ | Gzip Unix compression format | Compressed | Archives | Read/Write |
| HEIC | High Efficiency Image Coding Apple iPhone photo format | Raster | Images | Read/Write |
| HEIF | High Efficiency Image Format Modern efficient image format | Raster | Images | Read/Write |
| HTM | HyperText Markup Language Web page format (short extension) | Web | Documents | Read/Write |
| HTML | HyperText Markup Language Web page format | Web | Documents | Read/Write |
| ICO | Icon File Windows icon format | Raster | Images | Read/Write |
| JPEG | JPEG Image Compressed photo format | Raster | Images | Read/Write |
| JPG | JPEG Image Compressed photo format | Raster | Images | Read/Write |
| JSON | JavaScript Object Notation Lightweight data interchange format | Data | Documents | Read/Write |
| M4A | MPEG-4 Audio Apple audio format | Compressed | Audio | Read/Write |
| M4V | MPEG-4 Video Apple video format | Container | Video | Read/Write |
| MD | Markdown Lightweight markup language | Text | Documents | Read/Write |
| MKV | Matroska Video Open standard container | Container | Video | Read/Write |
| MOBI | Mobipocket Kindle ebook format | Ebook | Ebooks | Read |
| MOV | QuickTime Movie Apple QuickTime format | Container | Video | Read/Write |
| MP3 | MPEG Audio Layer III Popular compressed audio format | Compressed | Audio | Read/Write |
| MP4 | MPEG-4 Part 14 Universal video format | Container | Video | Read/Write |
| MPEG | MPEG Video Standard video format | Container | Video | Read/Write |
| MPG | MPEG Video Standard video format | Container | Video | Read/Write |
| NEF | Nikon Electronic Format Nikon camera raw format | Raster | Images | Read |
| ODP | OpenDocument Presentation Open standard presentation format | Presentation | Documents | Read/Write |
| ODS | OpenDocument Spreadsheet Open standard spreadsheet format | Spreadsheet | Documents | Read/Write |
| ODT | OpenDocument Text Open standard document format | Document | Documents | Read/Write |
| OGG | Ogg Vorbis Open source audio format | Compressed | Audio | Read/Write |
| OGV | Ogg Video Open source video format | Container | Video | Read/Write |
| OPUS | Opus Audio Modern low-latency audio codec | Compressed | Audio | Read/Write |
Portable Document Format Universal document format for sharing and printing | Document | Documents | Read/Write | |
| PNG | Portable Network Graphics Lossless image with transparency | Raster | Images | Read/Write |
| PPT | Microsoft PowerPoint 97-2003 Legacy PowerPoint presentation format | Presentation | Documents | Read/Write |
| PPTX | Microsoft PowerPoint Modern PowerPoint presentation format | Presentation | Documents | Read/Write |
| PSD | Photoshop Document Adobe Photoshop native format | Raster | Images | Read |
| RAR | Roshal Archive WinRAR archive format | Compressed | Archives | Read |
| RAW | Camera Raw Unprocessed camera sensor data | Raster | Images | Read |
| RTF | Rich Text Format Formatted text with basic styling | Document | Documents | Read/Write |
| SVG | Scalable Vector Graphics Resolution-independent vector graphics | Vector | Images | Read/Write |
| TAR | Tape Archive Unix archive format | Archive | Archives | Read/Write |
| TAR.BZ2 | Bzipped Tar Compressed archive | Compressed | Archives | Read/Write |
| TAR.GZ | Gzipped Tar Compressed archive | Compressed | Archives | Read/Write |
| TIF | Tagged Image File Format High-quality professional format | Raster | Images | Read/Write |
| TIFF | Tagged Image File Format High-quality professional format | Raster | Images | Read/Write |
| TS | MPEG Transport Stream Broadcast video format | Container | Video | Read |
| TXT | Plain Text Simple text file format | Text | Documents | Read/Write |
| VOB | DVD Video Object DVD video format | Container | Video | Read |
| WAV | Waveform Audio High-quality uncompressed audio | Uncompressed | Audio | Read/Write |
| WEBM | WebM Video Modern web video format | Container | Video | Read/Write |
| WEBP | WebP Image Modern web-optimized image format | Raster | Images | Read/Write |
| WMA | Windows Media Audio Microsoft audio format | Compressed | Audio | Read/Write |
| WMV | Windows Media Video Microsoft video format | Container | Video | Read/Write |
| XLS | Microsoft Excel 97-2003 Legacy Excel spreadsheet format | Spreadsheet | Documents | Read/Write |
| XLSX | Microsoft Excel Spreadsheet Modern Excel spreadsheet format | Spreadsheet | Documents | Read/Write |
| XML | Extensible Markup Language Structured data markup | Data | Documents | Read/Write |
| XZ | XZ Utils Modern compression format | Compressed | Archives | Read |
| ZIP | ZIP Archive Universal compression format | Compressed | Archives | Read/Write |
Each family highlights the most common file types we see in production workflows. Expand to preview the most popular extensions.
Ready to convert
Drag in your files, choose the output format, and let ConvertAllFile handle the rest. Small files stay free. Oversized batches unlock premium throughput.
Start converting now